Portofolio
50+ mitra kuliner aktif. Bukan deck pitch — operasi nyata.
Setiap baris di bawah adalah pickup harian yang sungguh berjalan: tonase dialihkan, dampak iklim diciptakan.
24
Total mitra aktif
43,4 ton
Total tonase dialihkan
832
Total pickup tercatat
Mitra kuliner dengan kontribusi terbesar
| Mitra | Tonase |
|---|---|
H Harris Hotel Pontianak | 7.621 kg |
H Hotel Mercure Pontianak | 6.067 kg |
H Hotel Orchardz Gajah Mada | 3.398 kg |
M Mall Ayani Foodcourt | 3.238 kg |
A Alila Resto | 2.855 kg |
M Megamal Pontianak FC | 2.478 kg |
B Bebek Bengil | 1.440 kg |
S Sup Tunjang Pak Heng | 1.407 kg |
N NORDU Coffee | 1.365 kg |
S Sediakala Coffee | 1.235 kg |
R Roastery & Co | 1.110 kg |
B Bakmi Karet Krekot | 1.060 kg |
M Mie Tiaw Apollo | 1.058 kg |
S Soto Sapi Cak Ali | 1.048 kg |
B Burgreens | 1.024 kg |
P Pondok Pempek Palembang | 1.005 kg |
S Sate Klathak Pak Pong | 952 kg |
M Matoea Co | 845 kg |
K Konko Coffee Bar | 830 kg |
T Toko Diantara Kopi | 734 kg |
B Bali Bowls Healthy Bistro | 724 kg |
P Pondok Tahu Tek | 682 kg |
S Salad Mertua | 643 kg |
K Kedai Kopi Akiat | 582 kg |
Data diambil real-time dari Local API Payload.
Mari bangun ekonomi sirkular Kalimantan Barat bersama.
Apakah Anda mitra kuliner, pabrik pakan, peternak, pemerintah daerah, atau grantor — kami siap berkolaborasi.
